3.13反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 8:30-10:30 |
918 | 潘红萍 | 2 |
4.19下午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
918 | 潘红萍 | 2 | 14:30-16:30 |
1460 | 吴晓勤 | 2 | |
1579 | 王艳 | 2 | |
1620 | 虞哲凯 | 2 |
4.21上午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 0 | 8:00-11:00 |
1080 | 张驰 | 0 | |
1579 | 王艳 | 3 | |
1580 | 郑晓慧 | 3 |
4.26晚上反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:00-20:00 |
1476 | 胡松祥 | 2 | |
1579 | 王艳 | 2 | |
1620 | 虞哲凯 | 2 | |
1655 | 谢刚宗 | 2 |
4.27早上反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 0 | 8:20-10:20 |
1613 | 孟庆生 | 2 | |
1620 | 虞哲凯 | 2 | |
1709 | 李小莉 | 2 |
4.28早上反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 0 | 8:20-10:20 |
292 | 王伟红 | 0 | |
966 | 李建强 | 2 |
4.30早上第22期反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
565 | 王华峰 | 2 | 8:30-10:30 |
1080 | 张驰 | 0 | |
1492 | 邹志敏 | 2 | |
1620 | 虞哲凯 | 2 |
5.2下午第23期反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 15:00-17:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1001 | 吴琳生 | 2 | |
1598 | 沈红利 | 2 |
5.8上午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
565 | 王华峰 | 2 | 8:30-10:30 |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1032 | 鲍月妃 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 |
5.10上午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
565 | 王华峰 | 2 | 13:00-15:00 |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1615 | 宋万峰 | 2 | |
1594 | 叶风丹 | 2 |
5.15下午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 14:00-16:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
763 | 黄文 | 2 | |
889 | 李玉 | 2 | |
1468 | 虞飞舟 | 2 | |
1594 | 叶风丹 | 2 | |
1613 | 孟庆生 | 2 | |
1620 | 虞哲凯 | 2 | |
1627 | 胡玉斌 | 2 | |
1709 | 李小莉 | 2 | |
1738 | 王芳 | 2 |
5.18下午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 17:00-19:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 | |
1551 | 杨军辉 | 2 | |
1594 | 叶风丹 | 2 |
5.21晚上反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:00-20:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
350 | 徐情 | 2 | |
455 | 李法兵 | 2 | |
463 | 袁辉 | 2 | |
1080 | 张驰 | 2 |
5.26下午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
565 | 王华峰 | 2 | 13:00-15:00 |
1594 | 叶风丹 | 2 | |
预12 | 俞文博 | 2 |
6.4中午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
565 | 王华峰 | 2 | 10:00-12:00 |
918 | 潘红萍 | 2 | 10:00-12:00 |
1032 | 鲍月妃 | 2 | 10:00-12:00 |
1035 | 史尚雷 | 2 | 10:00-12:00 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1491 | 刘芳 | 2 | 10:00-12:00 |
1718 | 周颖 | 2 | 10:00-12:00 |
1747 | 杨雷 | 2 | 10:00-12:00 |
1748 | 陈娟 | 2 | 10:00-12:00 |
6.11中午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
34 | 徐明仙 | 2 | 10:00-12:00 |
161 | 陈军浩 | 1 | 11:00-12:00 |
889 | 李玉 | 2 | 10:00-12:00 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1594 | 叶风丹 | 2 | 10:00-12:00 |
6.16晚上反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
773 | 叶春艳 | 3 | 17:45-20:45 |
1717 | 武文芝 | 3 | 17:45-20:45 |
1655 | 谢刚宗 | 3 | 17:45-20:45 |
1651 | 郑冬 | 3 | 17:45-20:45 |
1476 | 胡松祥 | 3 | 17:45-20:45 |
161 | 陈军浩 | 3 | 17:45-20:45 |
6.18中午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 1 | 11:00-12:00 |
171 | 徐峰 | 2 | 10:00-12:00 |
293 | 李聪 | 2 | 10:00-12:00 |
414 | 孔争峰 | 2 | 10:00-12:00 |
1008 | 徐赛红 | 2 | 10:00-12:00 |
1043 | 胡盛花 | 2 | 10:00-12:00 |
1044 | 郭登俊 | 2 | 10:00-12:00 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1583 | 邵辉 | 2 | 10:00-12:00 |
1584 | 段辉跃 | 2 | 10:00-12:00 |
1586 | 张国朝 | 2 | 10:00-12:00 |
6.20上午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 2.5 | 9:00-11:30 |
161 | 陈军浩 | 2 | 9:30-11:30 |
292 | 王伟红 | 2.5 | 9:00-11:30 |
433 | 张玲玲 | 2 | 9:30-11:30 |
463 | 袁辉 | 2 | 9:30-11:30 |
1076 | 王旭光 | 2 | 9:30-11:30 |
1080 | 张驰 | 2.5 | 9:00-11:30 |
1526 | 丁剑 | 2 | 9:30-11:30 |
1527 | 谢会 | 2 | 9:30-11:30 |
1551 | 杨军辉 | 2 | 9:30-11:30 |
6.25中午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1120 | 吴坤 | 2 | 10:00-12:00 |
1335 | 翁灿灿 | 2 | 10:00-12:00 |
1346 | 陈茂钢 | 2 | 10:00-12:00 |
1548 | 刘芳 | 2 | 10:00-12:00 |
1709 | 李小莉 | 2 | 10:00-12:00 |
7.2中午反诈宣传 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1595 | 徐红云 | 2 | 10:00-12:00 |
1596 | 朱航 | 2 | 10:00-12:00 |
1613 | 孟庆生 | 2 | 10:00-12:00 |
1614 | 赵文 | 2 | 10:00-12:00 |
1615 | 宋万峰 | 2 | 10:00-12:00 |
1616 | 董兵 | 2 | 10:00-12:00 |
1617 | 许利辉 | 2 | 10:00-12:00 |
1619 | 郑守峰 | 2 | 10:00-12:00 |
1628 | 秦刚 | 2 | 10:00-12:00 |
1629 | 赵云飞 | 2 | 10:00-12:00 |
7.6晚上第57期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
889 | 李玉 | 2 | 17:30-19:30 |
1593 | 蔡军 | 2 | |
1596 | 朱航 | 2 | |
1613 | 孟庆生 | 2 | |
1615 | 宋万峰 | 2 | |
1616 | 董兵 | 2 |
7.9中午第58期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
21 | 李涛 | 2 | 10:00-12:00 |
32 | 孙李娜 | 2 | 10:00-12:00 |
33 | 沈炜达 | 2 | 10:00-12:00 |
292 | 王伟红 | 1 | 11:00-12:00 |
1408 | 修展鹏 | 1 | 11:00-12:00 |
7.16中午第59期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
54 | 叶松飞 | 2 | 10:00-12:00 |
68 | 史巧梦 | 1 | 11:00-12:00 |
69 | 贺凯波 | 2 | 10:00-12:00 |
86 | 贺晴 | 2 | 10:00-12:00 |
89 | 孙国利 | 2 | 10:00-12:00 |
91 | 张桂芳 | 2 | 10:00-12:00 |
92 | 邹雪婷 | 2 | 10:00-12:00 |
115 | 余晓玲 | 2 | 10:00-12:00 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1203 | 左兆运 | 2 | 10:00-12:00 |
1408 | 修展鹏 | 1 | 11:00-12:00 |
1501 | 胡芦燕 | 2 | 10:00-12:00 |
7.20下午第62期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
68 | 史巧梦 | 0 | |
1080 | 张驰 | 0 | |
1460 | 吴晓勤 | 2 | 14:45-16:45 |
1596 | 朱航 | 2 | 14:45-16:45 |
7.23中午第63期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
68 | 史巧梦 | 1 | 11:00-12:00 |
1080 | 张驰 | 1 | 11:00-12:00 |
1408 | 修展鹏 | 1 | 11:00-12:00 |
1631 | 施叶 | 2 | 10:00-12:00 |
1633 | 鲍明霞 | 2 | 10:00-12:00 |
1634 | 李学培 | 2 | 10:00-12:00 |
7.24中午第64期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
26 | 夏燕 | 5 | 13:00-18:00 |
918 | 潘红萍 | 5 | |
1318 | 张燕霞 | 5 |
9.10下午第66期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
2 | 杨舒叶 | 2 | 14:30-16:30 |
292 | 王伟红 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 |
9.26晚上第68期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 18:00-20:00 |
463 | 袁辉 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 |
10.13下午第69期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
309 | 李姣飞 | 0 | |
1001 | 吴琳生 | 2 | 14:30-16:30 |
1080 | 张弛 | 0 |
3.2下午第86期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 0.5 | 12:30-13:00 |
918 | 潘红萍 | 2 | 12:30-14:30 |
3.4下午第87期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 0 | 0 |
918 | 潘红萍 | 2 | 13:15-15:15 |
3.4晚上第88期“红领反诈”宣传活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 17:15-19:15 |
292 | 王伟红 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 |
9.24下午第111期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
34 | 徐明仙 | 2 | 13:30-15:30 |
161 | 陈军浩 | 2 | |
455 | 李法兵 | 2 | |
474 | 陈岳炬 | 2 |
9.28下午第112期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1 | 胡微娜 | 2 | 14:30-16:30 |
474 | 陈岳炬 | 2 | |
520 | 史红玲 | 0 | |
526 | 叶倩兰 | 2 |
11.4上午第114期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
918 | 潘红萍 | 2 | 8:00-10:00 |
1100 | 周永声 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 | |
1538 | 贺鹏 | 2 | |
1727 | 张彪 | 2 | |
1755 | 尹永燕 | 2 | |
1757 | 由长河 | 2 | |
1826 | 吴曼丽 | 2 | |
1861 | 周少秋 | 2 | |
1871 | 王锐 | 2 | |
1890 | 胡燕锋 | 2 | |
1893 | 陈仲娟 | 2 | |
1898 | 吴雪 | 2 |
2.1下午第115期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
9 | 戚腾龙 | 1.5 | 11:30-13:00 |
161 | 陈军浩 | 1.5 | |
292 | 王伟红 | 1.5 | |
918 | 潘红萍 | 3 | 11:30-14:30 |
1318 | 张燕霞 | 3 | |
1428 | 吴起平 | 2 | 12:30-14:30 |
1934 | 江智 | 2 |
2.2上午第116期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
918 | 潘红萍 | 2 | 9:00-11:00 |
1166 | 叶明芬 | 2 | |
1826 | 吴曼丽 | 2 | |
1855 | 赵磊 | 2 |
2.2下午第117期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1166 | 叶明芬 | 2 | 14:00-16:00 |
1318 | 张燕霞 | 2 | |
1767 | 刘国兴 | 2 | |
1910 | 尹纯湖 | 2 |
2.3下午第118期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
863 | 吕增桂 | 2 | 13:30-15:30 |
1718 | 周颖 | 2 | |
1840 | 唐少立 | 2 | |
1875 | 林佳吉 | 2 |
2.18上午第119期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
12 | 张佳 | 2.5 | 8:30-11:00 |
218 | 王琼 | 2.5 | |
292 | 王伟红 | 2.5 | |
583 | 张晓霞 | 2.5 | |
862 | 谢姚霞 | 2.5 | |
1318 | 张燕霞 | 2.5 | |
1328 | 邹行波 | 2.5 | |
1335 | 翁灿灿 | 2.5 | |
161 | 陈军浩 | 2 | 9:00-11:00 |
3.1下午第120期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1859 | 夏凯杰 | 2 | 13:00-15:00 |
1890 | 胡燕锋 | 2 | |
3.2下午第121期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
918 | 潘红萍 | 1 | 13:00-14:00 |
1318 | 张燕霞 | 1 |
3.8上午第126期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
448 | 赵利侠 | 2 | 8:30-10:30 |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1911 | 黄文浩 | 2 | |
1913 | 闫志虎 | 2 |
5.13上午第129期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
177 | 谢伟利 | 2 | 8:15-10:15 |
292 | 王伟红 | 2 | 8:15-10:15 |
531 | 陈巧丽 | 1.5 | 8:15-9:45 |
966 | 李建强 | 2 | 8:15-10:15 |
1491 | 刘芳 | 2 | 8:15-10:15 |
6.21晚上第130期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 17:30-19:30 |
531 | 陈巧丽 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1096 | 吴燕风 | 2 | |
1335 | 翁灿灿 | 2 | |
1718 | 周颖 | 2 |
6.30上午第131期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1 | 胡微娜 | 2 | 8:00-10:00 |
22 | 王丹静 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 |
7.1上午第132期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 2 | 8:00-10:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
518 | 余宋庆 | 2 | |
1096 | 吴燕风 | 2 | |
1823 | 谢锐 | 2 | |
1962 | 郭伦 | 2 |
7.2上午第133期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
91 | 张桂芳 | 2 | 8:00-10:00 |
216 | 陈秀群 | 2 | |
292 | 王伟红 | 2 | |
1319 | 王雪珊 | 2 | |
1359 | 马俊龙 | 2 |
7.14傍晚“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 17:45-19:45 |
293 | 李聪 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1328 | 邹行波 | 2 | |
1491 | 刘芳 | 2 |
8.11晚上第138期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:15-20:15 |
292 | 王伟红 | 2 | |
1001 | 吴琳生 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 |
8.17晚上第139期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 18:00-21:00 |
292 | 王伟红 | 3 | |
559 | 何晨雄 | 3 | |
966 | 李建强 | 3 | |
1318 | 张燕霞 | 3 |
8.18晚上第140期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
9 | 戚腾龙 | 3 | 18:00-21:00 |
161 | 陈军浩 | 3 | |
292 | 王伟红 | 3 | |
559 | 何晨雄 | 3 | |
584 | 王雷军 | 3 | |
1002 | 范玉敏 | 3 | |
1318 | 张燕霞 | 3 | |
1359 | 马俊龙 | 3 |
8.19下午第141期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 14:00-17:00 |
518 | 余宋庆 | 3 | |
728 | 周如保 | 3 | |
918 | 潘红萍 | 3 | |
1376 | 丁雪飞 | 3 |
8.19晚上第142期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 18:00-21:00 |
474 | 陈岳炬 | 3 | |
518 | 余宋庆 | 3 | |
1008 | 徐赛红 | 3 | |
1359 | 马俊龙 | 3 | |
1491 | 刘芳 | 2 |
8.20下午第143期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 14:00-17:00 |
292 | 王伟红 | 3 | |
326 | 朱骋宇 | 3 | |
766 | 彭丽丽 | 3 | |
774 | 段莉君 | 3 | |
1679 | 张南南 | 3 |
8.20晚上第144期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 18:00-21:00 |
533 | 贺燕玲 | 3 | |
534 | 李小超 | 3 | |
1008 | 徐赛红 | 3 | |
1359 | 马俊龙 | 3 | |
1597 | 詹小丽 | 3 |
8.21晚上第145期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
34 | 徐明仙 | 3 | 18:00-21:00 |
161 | 陈军浩 | 3 | |
512 | 丁佳懿 | 3 | |
1008 | 徐赛红 | 3 | |
1491 | 刘芳 | 3 | |
1718 | 周颖 | 3 |
8.22晚上第146期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 3 | 18:00-21:00 |
512 | 丁佳懿 | 3 | |
531 | 陈巧丽 | 3 | |
1008 | 徐赛红 | 3 | |
1491 | 刘芳 | 3 |
9.3上午第147期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
91 | 张桂芳 | 2 | 8:15-10:15 |
292 | 王伟红 | 2 | |
332 | 王佳露 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1166 | 叶明芬 | 2 |
9.7晚上第148期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
99 | 叶飞云 | 2 | 17:45-19:45 |
161 | 陈军浩 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1274 | 俞君 | 2 |
9.15晚上第149期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:00-20:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
474 | 陈岳炬 | 2 | |
512 | 丁佳懿 | 2 | |
518 | 余宋庆 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 |
9月23日下午第150期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 14:50-16:50 |
518 | 余宋庆 | 2 | |
924 | 张亮 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1274 | 俞君 | 2 |
9月25日晚上第151期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 17:45-19:45 |
852 | 林燕璐 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1597 | 詹小丽 | 2 |
11.4晚上第152期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 2 | 17:15-19:15 |
292 | 王伟红 | 2 | |
458 | 陈乐夤 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 |
11.14上午第153期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
2 | 杨舒叶 | 2 | 8:15-10:15 |
1729 | 李雄燕 | 2 | |
1890 | 胡燕锋 | 2 |
11.14下午第154期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
863 | 吕增桂 | 2 | 13:45-15:45 |
1538 | 贺鹏 | 2 | |
1727 | 张彪 | 2 |
12.7中午第155期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
9 | 戚腾龙 | 2 | 11:00-13:00 |
10 | 汪燕 | 2 | |
161 | 陈军浩 | 2 | |
292 | 王伟红 | 2 |
12.8晚上第156期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
34 | 徐明仙 | 2.5 | 17:45-20:15 |
161 | 陈军浩 | 2.5 | |
292 | 王伟红 | 2.5 | |
918 | 潘红萍 | 2.5 | |
1359 | 马俊龙 | 2.5 | |
1675 | 郑冬 | 2.5 | |
1718 | 周颖 | 2.5 | |
1818 | 邬巧龙 | 2.5 | |
1875 | 林佳吉 | 2.5 |
12.9晚上第157期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 12 | |
292 | 王伟红 | 2.5 | 17:45-20:15 |
458 | 陈乐夤 | 2.5 | |
474 | 陈岳炬 | 2.5 | |
584 | 王雷军 | 2.5 | |
1359 | 马俊龙 | 2.5 | |
236 | 杨飞飞 | 2.5 | |
6 | 乐晓辉 | 1 | |
1602 | 王红波 | 1 |
1.7上午第159期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 8:20-10:20 |
332 | 王佳露 | 2 | |
763 | 黄文 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1182 | 车鹏森 | 2 |
1.10中午第160期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
10 | 汪燕 | 2 | 10:45-12:45 |
292 | 王伟红 | 2 | |
918 | 潘美伊 | 2 | |
1389 | 刘周栾 | 2 | |
1729 | 李雄燕 | 2 |
1.12晚上第161期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:00-20:00 |
292 | 王伟红 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1287 | 殷占江 | 2 | |
1948 | 韩美娜 | 2 | |
1971 | 戴君旭 | 2 |
1.26下午第162期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
518 | 余宋庆 | 2 | 13:20-15:20 |
966 | 李建强 | 2 | |
1188 | 龚瑞娟 | 2 |
2.19晚上第163期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 18:15-20:15 |
292 | 王伟红 | 2 | |
584 | 王雷军 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1427 | 竺奕帆 | 2 | |
1718 | 周颖 | 2 |
3.16上午第165期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 8:45-10:45 |
292 | 王伟红 | 2 | |
458 | 陈乐夤 | 2 | |
837 | 李亚龙 | 2 | |
1256 | 曹金玲 | 2 |
3.20下午第166期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
9 | 戚腾龙 | 1 | 16:30-17:30 |
292 | 王伟红 | 1 | |
1394 | 赵柏雄 | 2 | 15:30-17:30 |
1404 | 张海斌 | 2 | |
1948 | 韩美娜 | 2 |
5.16上午第167期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
507 | 王良保 | 2 | 8:30-10:30 |
631 | 胡国光 | 2 | |
1880 | 沈云云 | 2 | |
1890 | 胡燕锋 | 2 |
5.17下午第168期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
179 | 范海廷 | 2 | 13:30-15:30 |
966 | 李建强 | 2 | |
1889 | 储潇尘 | 2 | |
1900 | 林波波 | 2 |
6.28晚上第169期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
122 | 刘树波 | 2 | 17:15-19:15 |
161 | 陈军浩 | 2 | |
292 | 王伟红 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1002 | 范玉敏 | 2 | |
1522 | 查松江 | 2 |
7.1上午第171期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
800 | 陆佳磊 | 2 | 8:00-10:00 |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1757 | 由长河 | 2 | |
1948 | 韩美娜 | 2 |
7.3下午第172期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
263 | 杨飞飞 | 2 | 15:00-17:00 |
584 | 王雷军 | 2 | |
608 | 章益民 | 2 | |
633 | 朱云中 | 2 |
7.4晚上第173期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 2 | 18:00-20:00 |
34 | 徐明仙 | 2 | |
161 | 陈军浩 | 2 | |
458 | 陈乐夤 | 2 | |
474 | 陈岳炬 | 2 | |
918 | 潘红萍 | 2 | |
1076 | 王旭光 | 2 |
7.11晚上第174期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
10 | 汪燕 | 2 | 17:30-19:30 |
292 | 王伟红 | 2 | |
518 | 余宋庆 | 2 | |
1141 | 徐南山 | 2 | |
1174 | 陈爱华 | 2 | |
1766 | 郑畅佳 | 2 | |
1889 | 储潇尘 | 2 |
7.30晚上第176期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 2 | 18:00-20:00 |
111 | 赖维萍 | 2 | |
458 | 陈乐夤 | 2 | |
1100 | 周永声 | 2 | |
1318 | 张燕霞 | 2 | |
1718 | 周颖 | 2 | |
1766 | 郑畅佳 | 2 |
7.30.jpg (204.15 KB, 下载次数: 136)
11.3上午第181期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 2 | 8:15-10:15 |
673 | 陈涛 | 2 | |
678 | 黄毓钗 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1359 | 马俊龙 | 2 | |
1692 | 张能丰 | 2 | |
1948 | 韩美娜 | 2 |
11.11下午第182期“红领反诈”活动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
161 | 陈军浩 | 2 | 16:50-18:50 |
584 | 王雷军 | 2 | |
619 | 曹俊誉 | 2 | |
966 | 李建强 | 2 | |
1332 | 李洁 | 2 | |
1522 | 查松江 | 2 |
欢迎光临 新碶街道红领之家 (http://bbs.hlzjcn.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |