6月24日第一个红领献血日无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张水影 | 50 | 4 | |
陈军浩 | 161 | 6 | |
王伟红 | 292 | 3 | 08:00-11:00 |
徐培夫 | 361 | 3 | 08:00-11:00 |
沈海杰 | 478 | 7 | |
王贵福 | 639 | 6 | |
马贵素 | 642 | 3 | 08:00-11:00 |
马林秀 | 731 | 4 | |
周鹏亮 | 916 | 3 | 08:00-11:00 |
张萍 | 946 | 6 | |
马龙 | 预3 | 4 |
7月24日第二个“红领献血日”无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王亚明 | 24 | 6 | 400CC |
张强 | 93 | 6 | 400CC |
陈平跃 | 107 | 4 | 300CC |
俞艳蓉 | 280 | 4 | 300CC |
刘亚东 | 581 | 4 | 300CC |
姚景波 | 826 | 6 | 400CC |
刘琳琳 | 953 | 4 | 300CC |
王伟红 | 292 | 2.5 | 8:30-11:00 |
郝怀燕 | 457 | 2.5 | |
巩汝为 | 预9 | 2.5 |
8月28日第三个“红领献血日”无偿献血暨造血干细胞志愿者活动 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张杭敏 | 674 | 6 | 400C |
施永坤 | 967 | 6 | 400C |
冯国平 | 968 | 6 | 400C |
8月27日上午红领之家第一次捐献血小板活动 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
李建强 | 966 | 8 | 800C |
8月28日上午第三个“红领献血日”服务、宣传活动 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 3 | 8:30-11:30 |
郝怀燕 | 457 | 3 | |
张杭敏 | 674 | 3 | |
巩汝为 | 预9 | 3 |
9月25日上午第四个“红领献血日”服务 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 2.5 | 8:30-11:00 |
郝怀燕 | 457 | 2.5 | |
童蓓蓓 | 746 | 2.5 |
10月30日第五个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
史蕾杰 | 930 | 6 | 400CC |
来永梅 | 预11 | 4 | 300CC |
王伟红 | 292 | 2.5 | 08:30-11:00 |
11月27日第六个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张小永 | 预31 | 4 | 300C |
朱芳芳 | 830 | 4 | 300C |
王伟红 | 292 | 2.5 | 8:30-11:00 |
12月25日第七个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领编号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 08:30-11:30 |
李建强 | 966 | 3 | 08:30-11:30 |
陈宝良 | 223 | 3 | 08:30-11:30 |
张小强 | 预33 | 4 | 300ML |
赵桂英 | 713 | 4 | 300ML |
1月22日献血服务活动 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
林晓亚 | 160 | 6.5 | 08:30-15:00 |
陈军浩 | 161 | 不计分 | |
袁辉 | 463 | 6.5 | |
马珺萍 | 917 | 3 | 08:30-11:30 |
1月23日献血服务活动 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
林晓亚 | 160 | 7 | 08:30-15:30 |
李玉 | 889 | 7 |
2月26日第八次红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
李建强 | 966 | 3.5 | 08:30-12:00 |
王伟红 | 292 | 3.5 | |
王孟云 | 522 | 1 |
3月26日第九个红领献血日无偿献血服务 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王孟云 | 522 | 4 | 200ML |
李海闵 | 955 | 6 | 400ML |
李玉 | 889 | 3.5 | 8:30-12:00 |
4月23日服务第十个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王孟云 | 522 | 2.5 | 8:30-11:00 |
郭建华 | 1015 | 6 | 400ML |
5月30日服务第十一个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张静 | 287 | 2.5 | 8:30-11:00 |
王孟云 | 522 | 2.5 | |
严新宇 | 909 | 4 | 200ML |
林鸿年 | 1078 | 6 | 400ML |
6月25日服务第十三个红领献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
张静 | 287 | 2.5 | 8:30-11:00 |
朱芳芳 | 830 | 4 | 300CC |
周明辉 | 978 | 4 | 300CC |
7月30日第十四个红领献血日无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 8.5 | 400ML 8:30-11:00 |
王伟红 | 292 | 2.5 | 08:30-11:00 |
孙英军 | 460 | 1.5 | 08:30-10:00 |
周培祥 | 964 | 8.5 | 400ML 8:30-11:00 |
李建强 | 966 | 2.5 | 08:30-11:00 |
顾昂峰 | 1105 | 6 | 400ML |
8月27日第十五个“红领献血日”无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
方晓 | 44 | 4 | 300CC |
俞奇可 | 224 | 2.5 | 8:30-11:00 |
潘梦苏 | 727 | 2.5 | 8:30-11:00 |
王亮 | 1102 | 6 | 400CC |
来永梅 | 预11 | 2.5 | 8:30-11:00 |
9月24日第十六个“红领献血日”无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
祝贺 | 741 | 2.5 | 08:30-11:00 |
史蕾杰 | 930 | 2.5 | 08:30-11:00 |
史浩峰 | 1111 | 6 | 400ML |
来永梅 | 预11 | 2.5 | 08:30-11:00 |
10月29日第十七个“红领献血日”无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 08:00-11:00 |
徐毅 | 863 | 3 | 08:00-11:00 |
李海闵 | 955 | 6 | 08:00-14:00 |
郭建华 | 1012 | 6 | 08:00-14:00 |
翟红霞 | 1104 | 6 | 08:00-14:00 |
11月26日上午第十八期“红领*献血”日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 8:20-11:20 |
王淑颖 | 225 | 6 | 400ML |
陈军 | 54 | 3 | 8:20-11:20 |
12月31日第十九个“红领献血日”献血服务及无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈军浩 | 161 | 3 | 08:20-11:20 |
王伟红 | 292 | 3 | 08:20-11:20 |
周培祥 | 964 | 3 | 08:20-11:20 |
周明辉 | 978 | 6 | 400ML |
阮金龙 | 1062 | 5 | 300ML |
秦敬轩 | 1063 | 6 | 400ML |
吴高付 | 1122 | 6 | 400ML |
武奇杰 | 1129 | 4 | 200ML |
沈芳莹 | 1140 | 5 | 300ML |
1月28日第二十个“红领献血日”献血服务及无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
黄卫坚 | 137 | 6 | 8:20-14:20 |
陈军浩 | 161 | 3 | 8:20-11:20 |
梅宇 | 707 | 3 | 8:20-11:20 |
徐斌 | 841 | 4 | 8:20-12:20 |
马珺萍 | 917 | 3 | 8:20-11:20 |
吴高付 | 1022 | 3 | 8:20-11:20 |
张乐天 | 1099 | 2.5 | 08:20-10:50 |
沈芳莹 | 1140 | 3 | 8:20-11:20 |
2月7日第二十一个“红领献血日”无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
孙虹 | 78 | 6 | 400ML |
陈军浩 | 161 | 6 | 400ML |
王伟红 | 292 | 2 | 12:00-14:00 |
宋青芳 | 1159 | 5 | 300ML |
4月1日第二十三个“红领献血日” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 08:20-11:20 |
马珺萍 | 917 | 3 | |
周培祥 | 964 | 3 | |
顾丽霞 | 1037 | 3 | |
沈芳莹 | 1140 | 3 |
4月28日服务第二十四个献血日 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 2.5 | 8:30-11:00 |
王旭光 | 1067 | 2.5 |
5月27日第二十五个“红领献血日”献血服务及无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 2.5 | 8:30-11:00 |
严新宇 | 909 | 6 | 8:00-14:00 |
王亮 | 1102 | 5 | 8:00-13:00 |
史浩峰 | 1111 | 6 | 8:00-14:00 |
欧阳逸 | 1197 | 2.5 | 8:30-11:00 |
6月24日第二十六个“红领献血日” | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
沈芳莹 | 1140 | 3 | 08:30-11:30 |
7月29日第二十七个“红领献血日”献血服务及无偿献血 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
陈高敏 | 292 | 3 | 8:20-11:20 |
尹成都 | 755 | 3 | |
史蕾杰 | 930 | 3 | |
王伟红 | 1131 | 3 |
8月9日第28个“红领献血日”大港社区无偿献血服务 | |||
真实姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 7:30-13:30 |
郝怀燕 | 457 | 6 | |
王凯 | 762 | 6 | |
李建强 | 966 | 6 | |
顾银华 | 1176 | 6 |
8月26日第29次“红领*献血”服务 | |||
姓名 | 红领号 | 积分 | 备注 |
王伟红 | 292 | 3 | 8:20-11:20 |
张红 | 736 | 3 | |
陈高敏 | 755 | 3 | |
史蕾杰 | 930 | 3 | |
沈芳莹 | 1140 | 3 | |
顾银华 | 1176 | 3 |
10.28第30次“红领*献血”服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 1.5 | 8:20-9:50 |
1215 | 季巧律 | 3 | 8:20-11:20 |
1237 | 王余功 | 3 | |
1238 | 吴生柱 | 3 |
11.25第31个“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
736 | 张红 | 3 | 8:20-11:20 |
775 | 叶春艳 | 3 | |
1215 | 季巧律 | 3 | |
1237 | 王余功 | 3 |
3.31上午第32次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 6 | 8:20-15:20 |
755 | 陈高敏 | 7 | |
1131 | 尹成都 | 7 | |
1208 | 王永红 | 6 | 8:20-14:20 |
预5 | 朱春梅 | 7 | 8:20-15:20 |
161 | 陈军浩 | 400cc | |
1131 | 尹成都 | 300cc | |
1012 | 郭建华 | 400cc | |
1255 | 吕滢婷 | 200cc | |
1288 | 叶飞明 | 300cc |
7.28上午第33次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 3 | 8:20-11:20 |
1102 | 王亮 | 2 | 8:40-10:40 |
1395 | 王平 | 3 | 8:20-11:20 |
1102 | 王亮 | 400cc | |
1206 | 郑永康 | 200cc | |
1378 | 郝家杰 | 400cc | |
1403 | 洪亚波 | 200cc |
10.27上午第34次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1140 | 沈芳莹 | 3 | 8:20-11:20 |
1166 | 叶明芬 | 3 | |
1319 | 王雪珊 | 3 | |
798 | 胡小勇 | 400cc |
11.24上午第35次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 3 | 8:20-11:20 |
417 | 张静 | 3 | |
565 | 王华峰 | 3 | |
1140 | 沈芳莹 | 3 | |
44 | 方晓 | 300cc | |
841 | 徐斌 | 300cc | |
1363 | 姜莉 | 200cc |
12.29上午第36次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 3 | 8:20-11:20 |
565 | 王华峰 | 3 | |
955 | 李海闵 | 3 | |
1387 | 朱亚磊 | 3 | |
137 | 黄卫坚 | 400cc | |
740 | 张莹 | 400cc | |
1328 | 邹行波 | 400cc | |
1387 | 朱亚磊 | 300cc |
1.12上午第37次“红领*献血”行动 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 4 | 8:00-12:00 |
1208 | 王永红 | 4 | |
1235 | 张保珍 | 300cc | |
1277 | 李其益 | 300cc | |
1435 | 竺家琪 | 300cc | |
1449 | 胡增威 | 400cc | |
1450 | 徐华龙 | 400cc |
5.31第38期“红领献血日”之无偿献血 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
44 | 方晓 | 4 | 300cc |
565 | 王华峰 | 3 | 8:00-11:00 |
983 | 王海明 | 4 | 300cc |
1076 | 王旭光 | 3 | 8:00-11:00 |
1300 | 梁江惠 | 4 | 300cc |
1335 | 翁灿灿 | 7 | 8:00-11:00+300cc |
1346 | 陈茂钢 | 3 | 8:00-11:00 |
1387 | 朱亚磊 | 3 | 8:00-11:00 |
义工 | 徐情飞 | 4 | 300cc |
7.26第39期“红领献血日”之无偿献血 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
6 | 乐晓辉 | 3 | 8:00-11:00 |
458 | 陈乐夤 | 3 | |
565 | 王华峰 | 3 | |
965 | 谢林英 | 3 | |
1537 | 唐辉晏 | 300cc |
8.30第40期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
2 | 杨舒叶 | 3 | 8:00-11:00 |
565 | 王华峰 | 3 | |
965 | 谢林英 | 3 |
12.27第41期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 3 | 8:20-11:20 |
293 | 李聪 | 3 | |
1023 | 王吉华 | 3 | |
预12 | 俞文博 | 3 | |
1473 | 焦志伟 | 300cc |
1.31第42期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1 | 胡微娜 | 3 | 8:20-11:20 |
2 | 杨舒叶 | 3 | |
292 | 王伟红 | 3 | |
565 | 王华峰 | 3 |
号角 发表于 2021-2-1 10:18
无偿献血,大爱无疆
http://bbs.hlzjcn.net/forum.php?mod=viewthread&tid=26740&fromuid=2
(出处: 新 ...
2.28第43期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
2 | 杨舒叶 | 3 | 8:20-11:20 |
292 | 王伟红 | 4.5 | 8:20-12:50 |
1023 | 王吉华 | 3 | 8:20-11:20 |
1586 | 张国朝 | 3 | 8:20-11:20 |
1640 | 金贤娜 | 3 | 8:20-11:20 |
3.28第44期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 3 | 8:20-11:20 |
1586 | 张国朝 | 3 | 8:20-11:20 |
1044 | 郭登俊 | 3 | 8:20-11:20 |
1625 | 崔晴 | 3 | 8:20-11:20 |
8.29第45期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
1 | 胡微娜 | 3 | 8:20-11:20 |
2 | 杨舒叶 | 3 | 8:20-11:20 |
292 | 王伟红 | 4 | 8:20-12:20 |
565 | 王华峰 | 3 | 8:20-11:20 |
3.6第46期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
292 | 王伟红 | 7 | 8:00-15:00 |
966 | 李建强 | 7 | 8:00-15:00 |
122 | 刘树波 | 300ml | |
675 | 郑琼雁 | 300ml | |
1363 | 姜莉 | 300ml | |
1751 | 蔡杰 | 300ml | |
1757 | 由长河 | 400ml | |
1776 | 朱维 | 300ml | |
1777 | 曾祥军 | 300ml | |
1782 | 魏照飞 | 300ml | |
1819 | 李心雨 | 300ml | |
1826 | 吴曼丽 | 300ml | |
预1 | 丁佳懿 | 300ml |
5.4第47期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
2 | 杨舒叶 | 3 | 8:20-11:20 |
292 | 王伟红 | 3 | |
预5 | 陈丽萍 | 3 | |
1274 | 俞君 | 300cc | |
1449 | 胡增威 | 300cc | |
1843 | 李政青 | 400cc |
8.14第48期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
91 | 张桂芳 | 3 | 8:20-11:20 |
292 | 王伟红 | 3 | |
293 | 李聪 | 3 | |
966 | 李建强 | 3 | |
1491 | 刘芳 | 3 | |
327 | 陈刊 | 400 | |
484 | 李登峰 | 300 | |
591 | 顾乐凯 | 300 | |
1655 | 谢宗刚 | 300 | |
1667 | 闫策 | 300 | |
1715 | 王振 | 300 | |
1792 | 郑桂福 | 200 | |
1876 | 孙会安 | 200 |
1.8第49期“红领献血日”之献血服务 | |||
红领号 | 姓名 | 积分 | 备注 |
9 | 戚腾龙 | 3 | 8:30-11:30 |
966 | 李建强 | 3 | |
1328 | 邹行波 | 3 | |
9 | 戚腾龙 | 300 | |
367 | 胡奡凌 | 400 | |
578 | 李黄波 | 300 | |
634 | 王齐丰 | 300 | |
653 | 王骁捷 | 300 | |
955 | 李海闵 | 400 | |
1827 | 马小兵 | 300 | |
1929 | 吕艳东 | 300 |
欢迎光临 新碶街道红领之家 (http://bbs.hlzjcn.net/) | Powered by Discuz! X3.1 |